|
|
|||||||||||||||||||||||
| Simple | |
| Victoires - Défaites | 870 - 274 (76 %) |
| Nombre de titres | 60 (8 Grand Chelem) |
| Nombre de finales | 30 (6 Grand Chelem) |
| Meilleur classement | 1er (10/04/1995) |
| Semaines n°1 | 101 |
| Grand Chelem, Masters | |
| Australian Open (4) | Vainqueur (1995, 2000, 2001, 2003) |
| Roland Garros (1) | Vainqueur (1999) |
| Wimbledon (1) | Vainqueur (1992) |
| US Open (2) | Vainqueur (1994, 1999) |
| Masters (1) | Vainqueur (1990) |
| Coupe Davis (3) | Vainqueur (1990, 1992, 1995) |
| Jeux Olympiques (1) | Vainqueur (1996) |
| Statistiques Simple (Victoires - Défaites) | |
| Dur | 598 - 159 (79 %) |
| Terre battue | 152 - 57 (73 %) |
| Gazon | 50 - 18 (74 %) |
| Synthétique | 70 - 40 (63 %) |
| Indoor | 168 - 73 (70 %) |
| Outdoor | 702 - 201 (78 %) |
| Grand Chelem | 224 - 53 ( %) - 61 tournois |
| Double | |
| Victoires - Défaites | 40 - 42 (49 %) |
| Nombre de titres | 1 |
| Nombre de finales | 3 |
| Meilleur classement | 123 (17/08/1992) |