|
|
|||||||||||||||||||||||
| Simple | |
| Victoires - Défaites | 713 - 214 (77 %) |
| Nombre de titres | 49 (6 Grand Chelem) |
| Nombre de finales | 28 (4 Grand Chelem) |
| Meilleur classement | 1er (28/01/1991) |
| Semaines n°1 | 12 |
| Grand Chelem, Masters | |
| Australian Open (2) | Vainqueur (1991, 1996) |
| Roland Garros | Demi finale (1987, 1989, 1991) |
| Wimbledon (3) | Vainqueur (1985, 1986, 1989) |
| US Open (1) | Vainqueur (1989) |
| Masters (1) | Vainqueur (1988) |
| Coupe Davis (2) | Vainqueur (1988, 1989) |
| Statistiques Simple (Victoires - Défaites) | |
| Dur | 219 - 64 (77 %) |
| Terre battue | 120 - 61 ( %) |
| Gazon | 116 - 25 (82 %) |
| Synthétique | 258 - 64 (80 %) |
| Indoor | 297 - 65 (71 %) |
| Outdoor | 549 - 166 (82 %) |
| Grand Chelem | 416 - 139 (75 %) - 54 tournois |
| Double | |
| Victoires - Défaites | 254 - 136 (65 %) |
| Nombre de titres | 15 |
| Nombre de finales | 12 |
| Meilleur classement | 6 (22/09/1986) |