|
|
|||||||||||||||||||||||
| Simple | |
| Victoires - Défaites | 1225 - 272 (82 %) |
| Nombre de titres | 105 (8 Grand Chelem) |
| Nombre de finales | 49 (7 Grand Chelem) |
| Meilleur classement | 1er (29/07/1974) |
| Semaines n°1 | 268 |
| Grand Chelem, Masters | |
| Australian Open (1) | Vainqueur (1974) |
| Roland Garros | Demi finale (1979, 1980, 1984, 1985) |
| Wimbledon (2) | Vainqueur (1974, 1982) |
| US Open (5) | Vainqueur (1974, 1976, 1978, 1982, 1983) |
| Masters (5) | Vainqueur (1991, 1994, 1996, 1997, 1999) |
| Coupe Davis | Finale (1984) |
| Statistiques Simple (Victoires - Défaites) | |
| Dur | 507 - 107 (80 %) |
| Terre battue | 197 - 56 (78 %) |
| Gazon | 165 - 34 (83 %) |
| Synthétique | 324 - 70 (82 %) |
| Indoor | 452 - (82 %) |
| Outdoor | 758 - 172 (82 %) |
| Grand Chelem | 232 - 49 (83 %) - 58 tournois |
| Double | |
| Victoires - Défaites | 173 - 78 (69 %) |
| Nombre de titres | 15 (2 Grand Chelem) |
| Nombre de finales | 11 (1 Grand Chelem) |
| Meilleur classement | 370 (01/03/1993) |