|
|
|||||||||||||||||||||||
| Simple | |
| Victoires - Défaites | 801 - 270 (75 %) |
| Nombre de titres | 41 (6 Grand Chelem) |
| Nombre de finales | 36 (5 Grand Chelem) |
| Meilleur classement | 1er (13/08/1990) |
| Semaines n°1 | 72 |
| Grand Chelem, Masters | |
| Australian Open (2) | Vainqueur (1985, 1987) |
| Roland Garros | Finale (1989) |
| Wimbledon (2) | Vainqueur (1988, 1990) |
| US Open (2) | Vainqueur (1991, 1992) |
| Masters (1) | Vainqueur (1989) |
| Coupe Davis (4) | Vainqueur (1984, 1985, 1987, 1994) |
| Jeux Olympiques (1) | Vainqueur (1984) |
| Statistiques Simple (Victoires - Défaites) | |
| Dur | 387 - 104 (79 %) |
| Terre battue | 138 - 64 (68 %) |
| Gazon | 99 - 7 (79 %) |
| Synthétique | 182 - 75 (71 %) |
| Indoor | 257 - 104 (71 %) |
| Outdoor | 549 - 166 (77 %) |
| Grand Chelem | 178 - 48 (79 %) - 54 tournois |
| Double | |
| Victoires - Défaites | 283 - 153 (65 %) |
| Nombre de titres | 18 (3 Grand Chelem) |
| Nombre de finales | 11 (2 Grand Chelem) |
| Meilleur classement | 1er (09/06/1986) |