|
|
|||||||||||||||||||||||
| Simple | |
| Victoires - Défaites | 864 - 184 (82 %) |
| Nombre de titres | 76 (7 Grand Chelem) |
| Nombre de finales | 31 (4 Grand Chelem) |
| Meilleur classement | 1er (03/03/1980) |
| Semaines n°1 | 170 |
| Grand Chelem, Masters | |
| Australian Open | Demi finale (1983) |
| Roland Garros | Finale (1984) |
| Wimbledon (3) | Vainqueur (1981, 1983, 1984) |
| US Open (4) | Vainqueur (1979, 1980, 1981, 1984) |
| Masters (3) | Vainqueur (1978, 1983, 1984) |
| Statistiques Simple (Victoires - Défaites) | |
| Dur | 291 - 66 (82 %) |
| Terre battue | 113 - 44 (72 %) |
| Gazon | 119 - 20 (86 %) |
| Synthétique | 341 - 64 (79 %) |
| Indoor | 414 - 72 (85 %) |
| Outdoor | 450 - 122 (79 %) |
| Grand Chelem | 167 - 38 (81 %) - 45 tournois |
| Double | |
| Victoires - Défaites | 527 - 100 (84 %) |
| Nombre de titres | 70 (9 Grand Chelem) |
| Nombre de finales | 22 (3 Grand Chelem) |
| Meilleur classement | 1er (03/01/1983) |