|
|
|||||||||||||||||||||||
| Simple | |
| Victoires - Défaites | 762 - 222 (77 %) |
| Nombre de titres | 64 (14 Grand Chelem) |
| Nombre de finales | 24 (4 Grand Chelem) |
| Meilleur classement | 1er (12/04/1993) |
| Semaines n°1 | 284 |
| Grand Chelem, Masters | |
| Australian Open (2) | Vainqueur (1994, 1997) |
| Roland Garros | Demi finale (1996) |
| Wimbledon (7) | Vainqueur (1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000) |
| US Open (5) | Vainqueur (1990, 1993, 1995, 1997, 2002) |
| Masters (5) | Vainqueur (1991, 1994, 1996, 1997, 1999) |
| Coupe Davis (2) | Vainqueur (1992, 1995) |
| Statistiques Simple (Victoires - Défaites) | |
| Dur | 427 - 104 (80 %) |
| Terre battue | 90 - 54 (63 %) |
| Gazon | 101 - 20 (83 %) |
| Synthétique | 144 - 44 (77 %) |
| Indoor | 213 - 61 (78 %) |
| Outdoor | 549 - 161 (77 %) |
| Grand Chelem | 203 - 38 (84 %) - 52 tournois |
| Double | |
| Victoires - Défaites | 64 - 70 (48 %) |
| Nombre de titres | 2 |
| Nombre de finales | 2 |
| Meilleur classement | 27 (12/02/1990) |